24小时服务热线:135-0317-6066
Product display
Hot News
Contact Us
河北省献县沧恒环保设备厂
联系人:王经理
电 话:0317-4641055
手 机:135-0317-6066
邮 箱:cangheng@qq.com
地 址:献县陈庄镇经济开发区
一、特点
1、本除尘器可由单筒及数个单筒组合使用,单筒处理风量为15000-18000m3/h。
2、锥体底部带有反射屏,防止二次气流将已分离的粉尘重新扬起。
3、带有料位料封装置,除尘效率高,可达95%。
4、内壁涂抹有20毫米的耐磨、耐高温衬料、基耐磨性能是普通碳素钢的20-30倍,其耐温达450℃以上,可直接处理高温废气。
二、技术性能
型号 | 1-HX-Φ1410 | 2-HX-Φ1410 | 4-HX-Φ1410 | 5-HX-Φ1410 | 6-HX-Φ1410 | 8-HX-Φ1410 | 10-HX-Φ1410 |
处理风量m3/h | 15000-17500 | 30000-35000 | 60000-70000 | 75000-87000 | 90000-105000 | 129000-140000 | 150000-175000 |
入口风速m/s | 18-22 | ||||||
总阻力Pa | <1470(150毫米汞柱) | ||||||
允许入口最高温度℃ | 450 | ||||||
除尘效率% | >95 | ||||||
设备重量T | 2.2 | 4.4 | 8.8 | 11 | 13.2 | 17.6 | 22 |
备注 | 1、设备重量中不包括耐高温、耐磨衬料、每筒衬料重1.57吨 2、衬料耐磨度为0.039g/cm2。 3、表中所列设备重量供土建设计参考。 |
备注:以上所有技术参数仅供参考,如有更改不另行通知。