24小时服务热线:135-0317-6066
Product display
Hot News
Contact Us
河北省献县沧恒环保设备厂
联系人:王经理
电 话:0317-4641055
手 机:135-0317-6066
邮 箱:cangheng@qq.com
地 址:献县陈庄镇经济开发区
一、简介
该除尘器采用高压(0.5~0.7Mpa)大流量脉冲阀逐条滤袋喷吹清灰的技术,能够从大量超细粉(颗粒≤5μm,含量≥70%以上)的气体中,把99.9%以上的粉尘收集下来,排放浓度低于60mg/Nm3,广泛应用于水泥行业的粉尘治理,该除尘器在化工、冶金、钢铁、电力等行业也有较好的应用前景。除尘器本体采用全钢结构设计,外客采用LBY型轻质岩棉板双层保温。冷压成型工艺花板,既增加强度又保证了设备质量。根据工作环境选择不同的滤料及其过滤风速。
二、技术参数
性能\型号 | GMC60-2 | GMC60-3 | GMC60-4 | GMC60-5 | GMC70-5 |
处理风量m3/h | 10000~16000 | 15000~25000 | 20000~33000 | 26000~41000 | 32000~48000 |
总过滤面积m2 | 184 | 267 | 368 | 459 | 536 |
过滤风速m/min | 0.91~1.45 | 0.91~1.45 | 0.91~1.51 | 0.91~1.49 | 0.94~1.49 |
滤袋数量(条) | 120 | 180 | 240 | 300 | 350 |
阻力Pa | ≤1200 | ||||
入口浓度g/m3n | ≤200 | ||||
出口浓度mg/m3n | ≤60 | ||||
喷吹压力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||
承受压力Pa | 9000 | ||||
脉冲阀数量 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
耗气量m3/min | 0.65 | 1.01 | 1.37 | 1.73 | 2.09 |
保温面积m2 | 44 | 50 | 82 | 96 | 112 |
设备重量 kg | 6600 | 8250 | 10500 | 13250 | 15500 |
所耗功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
表二
GMC70-6 | GMC70-7 | GMC70-8 | GMC60-2×5 | GMC70-2×5 | |
处理风量m3/h | 38000-57000 | 44000-67000 | 51000-77000 | 55000-82000 | 64000-96000 |
总过滤面积m2 | 643 | 750 | 857 | 918 | 1070 |
过滤风速m/min | 1.00-1.49 | 0.98-1.48 | 0.99-1.50 | 1.00-1.49 | |
滤袋数量(条) | 420 | 490 | 560 | 600 | 700 |
阻力Pa | ≤1200 | ||||
入口浓度g/m3n | ≤200 | ||||
出口浓度mg/m3n | ≤60 | ||||
喷吹压力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||
承受压力Pa | 9000 | ||||
脉冲阀数量 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 |
耗气量m3/min | 2.08 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
保温面积m2 | 125 | 138 | 153 | 185 | 210 |
设备重量 kg | 17500 | 20500 | 23500 | 25500 | 29800 |
所耗功率(KW) | 5.2 | 8.1 | 9.7 | 10.4 | 10.4 |
备注:以上所有技术参数仅供参考,如有更改不另行通知。